Bougie d’allumage céramique 315 Watt MCZ / RED / CADEL / FREEPOINT
RÉF :
62,80 €
EN STOCK – livraison 24 à 72h (Jours ouvrés)
Bougie d’allumage céramique 315 Watt pour poêles à pellets (Réf. 41451308101): Compatible avec une large gamme de modèles MCZ, RED, et CADEL. Conçue pour une performance optimale et une fiabilité dans l’allumage de vos appareils de chauffage. Durable et efficace, c’est l’accessoire essentiel pour votre poêle à pellets.
Description
Bougie d’allumage céramique 315 Watt – Référence 41451308101
Assurez le fonctionnement et la maintenance de votre poêle à pellets avec notre bougie d’allumage céramique de 315 Watt, référence 41451308101. Compatible avec une large gamme de modèles MCZ, RED et CADEL, cette pièce de remplacement est essentielle pour la réparation et la fiabilité à long terme de votre appareil de chauffage.
Compatibilité : Notre bougie d’allumage est conçue pour s’adapter parfaitement à une multitude de poêles à pellets MCZ, RED, CADEL :
- MCZ : AIKE COMFORT AIR, AMY, CLUB AIR, EGO AIR, parmi d’autres, incluant les modèles jusqu’à 2016.
- RED : Incluant les séries PERFORMA et SELECTA, compatible avec des configurations standard et EASY CLEAN.
- CADEL : Les modèles comme Idro Prince dans différentes capacités.
Fiabilité et durabilité : Cette bougie d’allumage est fabriquée à partir de matériaux de haute qualité, assurant un démarrage rapide et efficace de votre poêle à pellets. Sa construction durable garantit une utilisation prolongée et fiable, évitant les fréquentes nécessités de remplacement et réduisant les coûts de maintenance à long terme.
Installation facile : Cette bougie est simple à installer, permettant une remise en état rapide de votre poêle. Elle est conçue pour une intégration sans besoin de modifications, rendant le processus de remplacement fluide et direct.
Ne laissez pas un problème d’allumage affecter le confort de votre foyer. Optez pour la bougie d’allumage céramique 315 Watt, référence 41451308101, pour garantir un fonctionnement efficace et fiable de votre poêle à pellets.
Compatible avec les poêles à pellets :
Marques | Modèles |
---|---|
MCZ | Aike COMFORT AIR 2016, Aike Comfort Air 8 M1, Aki Hydromatic 16 M1, Aki Hydromatic 18 M2, Aki Hydromatic 24 M1, Aki Hydromatic 24 M2, Alyssa Air 6 M1, Alyssa Air 6 M1+, Amy – Easy, Amy – Easy Connect, Berg, Berg Air 8 M1, Berg Maestro, Boxtherm 60 AIR 6 Basic M1 – 2018 Version, Boxtherm 60 Air 6 Basic M1 – 2019 Version, Boxtherm 60 AIR 6 Slide M1 – 2018 Version, Boxtherm 70 AIR 9 Basic M1 – 2018 Version, Boxtherm 70 Air 9 Basic M1 – 2019 Version, Boxtherm 70 AIR 9 Slide M1 – 2018 Version, Clio HYDRO 16, Clio HYDRO 16 S1 – Easy Connect, Clio HYDRO 23, Clio HYDRO 23 S1 – Easy Connect, Clio Hydro 23/S, Club AIR – 2016, Club AIR – 2016 UP!, Club Air 10 M1, Club Air 10 M2 – Club Air 10 M2+, Club Air 10 R, Club Air 10 UP! M1, Club Air 10 UP! M1 UF, Club Air 10 UP! M2 – Club Air 10 UP! M2+ – Club Air 10 UP! M3, Club Airmatic 10 M3 Core, Club COMFORT AIR – 2016, Club COMFORT AIR – 2016 UP!, Club Comfort Air 12 M1, Club Comfort Air 12 M2 – Club Comfort Air 12 M2+, Club Comfort Air 12 R, Club Comfort Air 12 UP, Club Comfort Air 12 UP! M1, Club Comfort Air 12 UP! M1 UF, Club Comfort Air 12 UP! M2 – Club Comfort Air 12 UP! M2+, Club COMFORT AIR 14 – 2016, Club COMFORT AIR 14 – 2016 UP!, Club Comfort Air 14 M1, Club Comfort Air 14 M2 – Club Comfort Air 14 M2+, Club Comfort Air 14 UP! M1, Club Comfort Air 14 UP! M1 UF, Club Comfort Air 14 UP! M2 – Club Comfort Air 14 UP! M2+, Club Comfort Air Matic 14 M1, Club Comfort Air Matic 14 M2 – Club Comfort Air Matic 14 M2+, Club Comfort Airmatic 12 Core R, Club Comfort Airmatic 14 Core R, Club Hydromatic 16 kW, Club Hydromatic 16 M1, Club Hydromatic 18 M2 – Club Hydromatic 18 M2+, Club Hydromatic 24 ACS M1, Club Hydromatic 24 ACS M2 – Club Hydromatic 24 ACS M2+, Club Hydromatic 24 kW, Club Hydromatic 24 M1, Club Hydromatic 24 M2 – Club Hydromatic 24 M2+, Club Hydromatic/S 24 kW, Curve, Curve Comfort Air 8 M1, Curve Comfort Air 8 M2, Curve Comfort Air Maestro, Cute Air 8 M1, Cute Air 8 M1+, Decò Air 8 M1, Decò Air 8 M1+, Doc C-Air 9 M1+ – Doc Comfort Air 9 M2, Doc C-Air 9 UP! M1+ – Doc Comfort Air 9 UP! M2, Doc Comfort Air, Doc Comfort Air 9 M1, Doc Comfort Air 9 UP! M1, Ego AIR – 2016, Ego AIR – 2016 UP!, Ego Air 8 M1, Ego Air 8 M2 – Ego Air 8 M2+ – Ego Air 8 M3, Ego Air 8 UP, Ego Air 8 UP! M1, Ego Air 8 UP! M1 UF, Ego Air 8 UP! M2 – Ego Air 8 UP! M2+, Ego Air 8 XUP, Ego Air 8 XUP! M2 – Ego Air 8 XUP! M2+, Ego Airmatic 8 M3 Core, Ego COMFORT AIR – 2016, Ego COMFORT AIR – 2016 UP!, Ego Comfort Air 10 M1, Ego Comfort Air 10 M2 – Ego Comfort Air 10 M2+, Ego Comfort Air 10 R, Ego Comfort Air 10 UP, Ego Comfort Air 10 UP! M1, Ego Comfort Air 10 UP! M1 UF, Ego Comfort Air 10 UP! M2 – Ego Comfort Air 10 UP! M2+, Ego Comfort Airmatic 10 M3 Core, Ego Hydro Matic 12 R, Ego Hydromatic 12, Ego Hydromatic 12 M1, Ego Hydromatic 12 M2 – Ego Hydromatic 12 M2+, Eiko Natural Matic 6 Core R, Eiko Natural Matic 6 Core UP, Flow Comfort Air 10 M1, Flow Comfort Air 10 M2, Giò – 2016, Giò Air 8 S1 – Easy Connect, Halo, Halo 8 M1, Halo Air 8 M1+ – Halo Air 8 M2, Halo Air 8 UP! M1 UF, Halo Air 8 UP! M2, Halo Maestro, Halo UP!, Jazz Hydromatic 30 ACS H1, Jazz Hydromatic 30 H1, Jazz Hydromatic 30 M1, Jazz Hydromatic 30 M1+, Klin – 2016, Klin Comfort Air 8 M1, Linea Comfort Air, Linea Comfort Air 9 M1, Linea Comfort Air 9 UP! M1, Loop Air 8 M1, Loop Air 8 M1+ – Loop Air 8 M2, Maggie 2016/Maggie Comfort Air 10 S1, Maggie Comfort Air 10 S1 – Easy Connect, Mako Comfort Airmatic 8 M1 Core, Mood, Mood Comfort Air 8 M1, Mood Comfort Air 8 M2, Mood Comfort Air Maestro, Musa AIR – 2016, Musa AIR – 2016 UP!, Musa Air 10 M1, Musa Air 10 M2+, Musa Air 10 R, Musa Air 10 UP! M1, Musa Air 10 UP! M1 UF, Musa Air 10 UP! M2+ – Musa Air 10 UP! M3, Musa Airmatic 10 M3 Core, Musa COMFORT AIR – 2016, Musa COMFORT AIR – 2016 UP!, Musa Comfort Air 12 M1, Musa Comfort Air 12 M2+ – Musa Comfort Air 12 M3, Musa Comfort Air 12 UP! M1, Musa Comfort Air 12 UP! M1 UF, Musa Comfort Air 12 UP! M2+ – Musa Comfort Air 12 UP! M3, Musa COMFORT AIR 14 – 2016, Musa COMFORT AIR 14 – 2016 UP!, Musa Comfort Air 14 M1, Musa Comfort Air 14 M2+, Musa Comfort Air 14 UP! M1, Musa Comfort Air 14 UP! M1 UF, Musa Comfort Air 14 UP! M2+ – Musa Comfort Air 14 UP! M3, Musa Comfort Air Matic 14 M1, Musa Comfort Air Matic 14 M2+, Musa Comfort Airmatic 12 Core R, Musa Comfort Airmatic 14 Core R, Musa Hydromatic 16 kW, Musa Hydromatic 16 M1, Musa Hydromatic 18 M2+, Musa Hydromatic 24 kW, Musa Hydromatic 24 M1, Musa Hydromatic 24 M2+, Musa Hydromatic/S 24 kW, Pad Line/Pad Plain Hydromatic 18 M2 – Pad Line/Pad Plain Hydromatic 18 M2+, Pad Line/Pad Plain Hydromatic 24 M2 – Pad Line/Pad Plain Hydromatic 24 M2+, Performa 15 HQ Easy Clean H1, Performa 20 HQ Easy Clean H1, Performa 25 HQ Easy Clean H1, Performa 30 HQ Easy Clean H1, Performa 35 HQ Easy Clean H1, Philo Comfort Air 14 M1, Philo Comfort Air 14 M1+, Philo Comfort Air 14 R – Philo Comfort Air 14 UP, Philo Comfort Air 14 UP! M1, Philo Comfort Air 14 UP! M1+, Raam Comfort Air 8 R, Raam Comfort Air 8 S1 – Easy Connect, Raam Comfort Air 8 S1 from S/N 2110080060021, Raam Comfort Air 8 S1 until S/N 2003100060010, Raam Comfort Air 8 UP, Raam Comfort Air 8 UP! S1 from S/N 2110190060023, Raam Comfort Air 8 UP! S1 UF – Easy Connect, Raam Comfort Air 8 UP! S1 until S/N 1906100060012, Raam Comfort Air 8 X-UP! S1, Ray Comfort Air 8 M1 from S/N 2110070060010, Ray Comfort Air 8 M1 until S/N 2109130060009, Ray Comfort Air 8 R, Ray Comfort Air 8 Rear M1+ – Ray Comfort Air 8 M2, Ray Comfort Air 8 UP, Ray Comfort Air 8 UP! M1 from S/N 2110050060036, Ray Comfort Air 8 UP! M1 until S/N 1906260060004, Ray Comfort Air 8 UP! M1+, Ray Comfort Air 8 X-UP! M1, Ray Comfort Air 8 XUP, Ray Comfort Air 8 XUP! M1+, Reflex Comfort Air 8 UP! M1, Reflex Comfort Air 8 UP! M1+, Selecta 15 HQ S1, Selecta 20 HQ S1, Selecta 25 HQ ACS S1, Selecta 25 HQ S1, Selecta 30 HQ S1, Selecta 35 HQ S1, Star AIR – 2016, Star AIR – 2016 UP!, Star Air 8 M1, Star Air 8 M2, Star Air 8 R, Star Air 8 UP, Star Air 8 UP! M1, Star Air 8 UP! M1 UF, Star Air 8 UP! M2, Star COMFORT AIR – 2016, Star COMFORT AIR – 2016 UP!, Star Comfort Air 10 M1, Star Comfort Air 10 M2+, Star Comfort Air 10 R, Star Comfort Air 10 UP! M1, Star Comfort Air 10 UP! M1 UF, Star Comfort Air 10 UP! M2, Star Comfort Air 10 UP! M3, Star Hydromatic 12, Star Hydromatic 12 M1, Star Hydromatic 12 M2+, Stream COMFORT AIR 12 H1, Stream Comfort Air 12 M1+/ Stream Comfort Air 12 UP! M1+ – Stream Comfort Air 12 M2/ Stream Comfort Air 12 UP! M2, Stream Comfort Air 12 M1/ Stream Comfort Air 12 UP! M1 – 2019 Version, Stream Comfort Air 12 M1/ Stream Comfort Air 12 UP! M1 – 2020 Version, Suite AIR – 2016, Suite AIR – 2016 UP!, Suite Air 10 M1, Suite Air 10 M2 – Suite Air 10 M2+, Suite Air 10 R, Suite Air 10 UP! M1, Suite Air 10 UP! M1 UF, Suite Air 10 UP! M2 – Suite Air 10 UP! M2+ – Suite Air 10 UP! M3, Suite Airmatic 10 M3 Core, Suite COMFORT AIR – 2016, Suite COMFORT AIR – 2016 UP!, Suite Comfort Air 12 M1, Suite Comfort Air 12 M2 – Suite Comfort Air 12 M2+, Suite Comfort Air 12 R, Suite Comfort Air 12 UP, Suite Comfort Air 12 UP! M1, Suite Comfort Air 12 UP! M1 UF, Suite Comfort Air 12 UP! M2 – Suite Comfort Air 12 UP! M2+, Suite COMFORT AIR 14 – 2016, Suite COMFORT AIR 14 – 2016 UP!, Suite Comfort Air 14 M1, Suite Comfort Air 14 M2 – Suite Comfort Air 14 M2, Suite Comfort Air 14 UP! M1, Suite Comfort Air 14 UP! M1 UF, Suite Comfort Air 14 UP! M2 – Suite Comfort Air 14 UP! M2+, Suite Comfort Air Matic 14 M1, Suite Comfort Air Matic 14 M2 – Suite Comfort Air Matic 14 M2+, Suite Comfort Airmatic 12 Core R, Suite Comfort Airmatic 14 Core R, Suite Hydromatic 16 kW, Suite Hydromatic 16 M1, Suite Hydromatic 18 M2 – Suite Hydromatic 18 M2+, Suite Hydromatic 24 ACS M1, Suite Hydromatic 24 ACS M2 – Suite Hydromatic 24 ACS M2+, Suite Hydromatic 24 kW, Suite Hydromatic 24 M1, Suite Hydromatic 24 M2 – Suite Hydromatic 24 M2+, Suite Hydromatic/S 24 kW, Tecla Air 6 M1, Tecla Air 6 M1+, Teia Comfort Air 10 S1 – Teia Comfort Air 10 S2, Teia Comfort Air 10 UP! S1 – Teia Comfort Air 10 UP! S2, Thea Hydro 16 S1, Thea Hydro 23 S1, Thema Air 8 M1, Tilda – 2016, Tilda Comfort Air 10 M1, Vivo 90 Comfort Air 11 M1, Vivo 90 Comfort Air 9 M1, Vivo 90 Hydro 16 M1, Vivo 90 Hydro 24 M1, Vivo 90 Pellet Comfort Air, Wall Air 8/8 UP! M1, Wall Angle Air 8 M1. |
RED | Loto HYDRO 16 – Easy Connect, Althea Multi 9 UP! S1 – Easy Connect, Althea MULTIAIR, Althea Multiair 9 UP Silver, Althea Multiair 9 UP! S1 UF, Camelia Air Ceramic, Camelia Air Ceramic – Easy Connect, Camelia Air Metal, Camelia Air Metal – Camelia Air 8 S2 – Easy Connect, Dalia Air 6 S1, Dalia Air 6 S1 – Easy Connect, Flora, Flora – Easy Connect, Fresia 70 AIR 9 S1, Loto HYDRO 16, Loto HYDRO 23, Loto HYDRO 23 – Easy Connect, Loto HYDRO 23/S, Loto MULTIAIR, Loto MULTIAIR – Easy Connect, Loto Multiair 14 R, Malva HYDRO 12, Malva MULTIAIR, Malva Multiair – Easy Connect, Malva Multiair 10 R, Malva Multiair 10 UP! S1, Malva Multiair 10 UP! S1 – Easy Connect, Malva Multiair 10 UP! UF, Minta AIR 8 S1, Minta AIR 8 S1 – Minta AIR 8 S2 – Easy Connect, Performa 15 Easy Clean, Performa 15 Easy Clean Plus, Performa 15Q Easy Clean H1, Performa 20 Easy Clean, Performa 20 Easy Clean Plus, Performa 20Q Easy Clean H1, Performa 25, Performa 25 Easy Clean, Performa 25Q Easy Clean H1, Performa 30, Performa 30 Easy Clean, Performa 30Q Easy Clean H1, Performa 35Q Easy Clean H1, Selecta 15 S1, Selecta 15Q S1, Selecta 15Q S1 – Easy Connect, Selecta 20 S1, Selecta 20Q S1, Selecta 20Q S1 – Easy Connect, Selecta 25 ACS S1, Selecta 25 S1, Selecta 25Q ACS S1 – Easy Connect, Selecta 25Q S1, Selecta 25Q S1 – Easy Connect, Selecta 30 S1, Selecta 30Q S1 – Easy Connect, Selecta 35 S1, Selecta 35Q S1 – Easy Connect, Tulip, Tulip – Easy Connect. |
CADEL | Idro Prince3 – 12 WiFi, Aquos3 – 16, Aquos3 – 23, Aquos3 – 23 H2O, Fenice 11, Fenice 11 Plus, Idro Maya3 16, Idro Maya3 16 WiFi, Idro Maya3 24, Idro Maya3 24 WiFi, Idro Prince 30, Idro Prince 30 H2O, Idro Prince 30 WiFi, Idro Prince3 – 12, Idro Prince3 – 16, Idro Prince3 – 23, Idro Prince3 – 23 H2O, Idro River3 16 – River Idro 16, Idro River3 23 – River Idro 23, Idro River3 23 H2O, Idro Saturno 16, Idro Saturno 24, Kobe 11, Kobe Plus 11, Prince 11, Prince Plus 11, River Idrotech 18, River Idrotech 24, River Idrotech 24 H2O. |
FREEPOINT | Idron 16 At, Idron 22 At, Indaco 11, Indaco 11 BI-FLUX, Tesis At 16, Tesis At 23. |
BRISACH | Allos, Allos – Easy Connect, Auron, Auron – Easy Connect, Avoriaz, Cortina DP, Cortina from S/N 2110140060008, Cortina until S/N 2107150060021, Cortina V from S/N 2108060060004, Cortina V until S/N 1904100050003, FPC 90 11kw, Huez, IPV 60, IPV 70, Iraty, Isola 8 DP EEI, Isola 8 V EEI, Isola DP, Isola from S/N 2109210060005, Isola until S/N 2106160060002, Isola V from S/N 2109010060011, Isola V until S/N 1901240050013, Lugano Ceramic, Lugano Steel – Lugano 10 EEI, Nagano, Nagano 8 M1, Nagano 8 V EEI, Praloup, Praloup – Easy Connect, Sapporo, Sapporo 8 M1 UF, Sapporo M1, Sotchi 12 Kw Brushless – Sotchi 12 EEI, Sotchi 12Kw, Sotchi 14 Kw, Sotchi Hydro 16, Sotchi Hydro 16 – Easy Connect, Sotchi Hydro 23, Sotchi Hydro 23 – Easy Connect, Valberg, Valberg – Valberg 10 V – Easy Connect, Valmo. |
Informations complémentaires
Poids | 0,1 kg |
---|---|
Dimensions | 9,6 × 1,5 × 1,5 cm |